POLLUTION DE L’AIR À POISSY (FRANCE) – INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR EN TEMPS RÉEL (AQI)
Couleur | AQI | Étiquette | PM10 (µg/m3) /24h | NO2 (ppb) /1h | O3 (ppm) /8h | SO2 (ppb) /1h | CO (ppm) /8h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 1 | Bon | 0 – 54 | 0 – 53 | 0 – 0.054 | 0 – 35 | 0 – 4.4 | |
Jaune | 2 | Modéré | 55 – 154 | 54 – 100 | 0.055 – 0.070 | 36 – 75 | 4.5 – 9.4 | |
Orange | 3 | Malsain pour les groupes sensibles | 155 – 254 | 101 – 360 | 0.071 – 0.085 | 76 – 185 | 9.5 – 12.4 | |
Rouge | 4 | Malsain | 255 – 354 | 361 – 649 | 0.086 – 0.105 | 186 – 304 | 12.5 – 15.4 | |
Violet | 5 | Très malsain | 355 – 424 | 650 – 1249 | 0.106 – 0.200 | 305- 604 | 15.5 – 30.4 | |
Marron | 6 | Dangereux | >= 425 | >= 1250 | >= 0.201 | >= 605 | >= 30.5 | |
Gris | ? | Maintenance : tests R&D |
*Les données sont calculées selon l’indice US-EPA.