POLLUTION DE L’AIR À POISSY (FRANCE) – INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR EN TEMPS RÉEL (AQI)

Couleur AQI Étiquette PM10 (µg/m3) /24h NO2 (ppb) /1h O3 (ppm) /8h SO2 (ppb) /1h CO (ppm) /8h
Vert 1 Bon 0 – 54 0 – 53 0 – 0.054 0 – 35 0 – 4.4
Jaune 2 Modéré 55 – 154 54 – 100 0.055 – 0.070 36 – 75 4.5 – 9.4
Orange 3 Malsain pour les groupes sensibles 155 – 254 101 – 360 0.071 – 0.085 76 – 185 9.5 – 12.4
Rouge 4 Malsain 255 – 354 361 – 649 0.086 – 0.105 186 – 304 12.5 – 15.4
Violet 5 Très malsain 355 – 424 650 – 1249 0.106 – 0.200 305- 604 15.5 – 30.4
Marron 6 Dangereux >= 425 >= 1250 >= 0.201 >= 605 >= 30.5
Gris ? Maintenance : tests R&D
*Les données sont calculées selon l’indice US-EPA.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Équipement État stable Démarrage
MP101M* 75-90 W.h 75-90 W.h
AC32e 73 W.h 106 W.h
AF22ea 41 W.h 42 W.h
CO12e 22 W.h 70 W.h
O342e 23 W.h 23 W.h
Autre** 15 W.h 15 W.h
TOTAL Analyseurs 234 W.h 316 W.h
TOTAL Armoire 249 W.h 331 W.h
* avec pompe 24V
** ventilateurs arrière éteints