- Caractéristiques & Bénéfices
- Principales Applications
- Spécifications Techniques
- Données Techniques
- Installation de montage
- Téléchargement
- Absolument insensible aux dépôts de matériaux
- Pour tout diamètre de ligne
- Avec adaptateur, utilisable jusqu’à 220 °C et 20 bars
- Avec support en céramique, utilisable jusqu’à 1 000 °C
- Détection à travers tous les murs non conducteurs
- Peut également être fourni sous forme d’appareil compact avec électronique intégrée
- Détection du colmatage et de l’arrêt du matériau
- Acier
- Nourriture
- Biomasse
- Ciment
- Chimie
- Centrale à charbon
- Revêtement
- Incinération
- Minéraux
- Bois
- Usine de chaux
- Énergie
- Gypse
- Centrale électrique
- Fonderie
Spécifications Techniques | |
---|---|
Matériau à détecter | Poussières, poudres ou granulés |
Principe de fonctionnement | Micro-ondes |
Pression du procédé | Max. 20 bars |
Température du processus | Jusqu’à +1000°C |
Montage | Connexion de menace de 1 1/2 « |
Type de transport | Tous |
Débits | Aucune limite |
Diamètre du tuyau/plage de détection | Jusqu’à 1 200 mm |
Classification ATEX | Catégorie 3 |
Sortie | Relais, tendance 4…20 mA |
- Détecte les flux solides de tous types pour le mouvement des matériaux
- Fonctionne sans contact, en utilisant des micro-ondes dans un processus dans lequel le mouvement du matériau est détecté à l’aide de l’effet Doppler
- Si les parois du conteneur, les boîtiers ou les canalisations ne sont pas métalliques, il est possible de mesurer depuis l’extérieur
- Peut également être utilisé dans des conditions difficiles telles que des températures et des pressions de fonctionnement élevées ainsi que dans des zones poussiéreuses ex-zone 22 à l’aide d’un adaptateur de processus
Données techniques du capteur | |
---|---|
Tension | 12 V CC alimenté par l’émetteur |
Consommation électrique | Env. 1,5 W |
Logement | Acier inoxydable 1.4571 |
Système de protection | IP 65 |
Utilisation dans les zones Ex | Tuyau extérieur : Cat. 3D Tuyau intérieur : Cat. 3D (uniquement avec adaptateur de processus) |
Température du processus | -20… +80 °C (standard) -20… +220 °C (avec adaptateur process) -20…+1000 °C (avec bride en céramique) |
Température ambiante | -20…+60 °C |
Pression de travail | Max. 20 bars (avec adaptateur process) |
Plage de détection | 0 – 2 m (en fonction de l’application) |
Vitesse du matériau requise pour la détection | Min. 0,1 m/s |
Fréquence de mesure | Bande K 24,125 GHz ; ± 100 MHz |
Puissance de transmission | Max. 5 mW |
Dimension FlowJam S | Boîtier : L 107 mm / Ø 52 mm Filetage : L 30 mm / Ø G 1½” |
Dimension FlowJam S Ex | Boîtier : L 147 mm / Ø 60 mm Filetage : L 15 mm / Ø G 1½” |
Presse-étoupe | M16 (Ø 5-10 mm) |
Poids FlowJam S | Env. 560g |
Poids FlowJam S Ex | Env. 850g |
Données techniques de l’émetteur | |
---|---|
Alimentation | 24 V CC ± 10 % |
Consommation électrique | Environ 3,5 W |
Contact relais | Max. charge nominale : 250 V CA Max. courant de crête : 6 A Max. charge nominale 230 V CA : 250 VA Max. pouvoir de coupure DC1 : 3/110/220 V : 3/0,35/0,2 A Min. charge de commutation : 500 mW (10 V/5 mA) |
Sortie analogique | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA) facultatif : charger < 500 Ω (actif) |
Temps de retard de chute | 250 ms…15 s (réglable en continu) |
Poids | Env. 172 g |
Données Techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Adaptateur de pression | Adaptateur de température | Adaptateur alimentaire | Adaptateur haute température | |
Matériel | Acier inoxydable 1.4571, Diaphragme POM | Acier inoxydable 1.4571, Diaphragme Tecapeek |
Acier inoxydable 1.4571, Diaphragme Tecapeek GF30/td> |
Acier Diaphragme en céramique |
Température | -20…+80 °C | Max. +220 °C | Max. +220 °C | Max. 1000 °C |
Pression | Max. 20 bars | Max. 20 bars | Max. 20 bars | Max. 40 bars |
Thème | G 1½ pouce des deux côtés | G 1½ pouce des deux côtés | G 1½ pouce des deux côtés | G 1½ pouce des deux côtés |
Largeur de clé | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm |
Le FlowJam S peut être facilement installé des manières suivantes :
- Vissage dans une connexion filetée de 11/2pouce
- en utilisant une bride DN 40 ainsi que
- à l’aide d’un collier de serrage ou d’un autre support de maintien